
ÖFFNUNGSZEITEN & EINTRITTSPREISE
Murau
Freibad
ÖFFNUNGSZEITEN
TAGESEINTRITT | PREIS € |
---|---|
Erwachsene | 5,00 |
Erwachsene ab 15 Uhr | 3,00 |
Jugendliche/Kinder | 3,50 |
Jugendliche/Kinder ab 15 Uhr | 2,00 |
SAISONKARTE | PREIS € |
---|---|
Erwachsene | 70,00 |
Jugendliche/Kinder | 40,00 |
Famile (2 Erw. u. 2 Kinder) | 100,00 |
SONSTIGE TARIFE | PREIS € |
---|---|
Kabine | 6,00 |
Kabine Saison | 60,00 |
Schlüsseleinsatz für Kabine | 5,00 |
Leihgebühr Sonnenschirm pro Tag | 5,00 |
Einsatz Sonnenschirm pro Tag | 5,00 |
Leihgebühr Liegestuhl pro Tag | 5,00 |
Einsatz Liegestuhl pro Tag | 5,00 |
Freibad
ÖFFNUNGSZEITEN
TAGESEINTRITT | PREIS € |
---|---|
Erwachsene | 5,00 |
Erwachsene ab 15 Uhr | 3,00 |
Jugendliche / Kinder | 3,50 |
Jugendliche / Kinder ab 15 Uhr | 2,00 |
SAISONKARTE | PREIS € |
---|---|
Erwachsene | 70,00 |
Jugendliche / Kinder | 40,00 |
Famile (2 Erw. u. 2 Kinder) | 100,00 |
SONSTIGE TARIFE | PREIS € |
---|---|
Kabine | 6,00 |
Kabine Saison | 60,00 |
Schlüsseleinsatz für Kabine | 5,00 |
Leihgebühr Sonnenschirm pro Tag | 5,00 |
Einsatz Sonnenschirm pro Tag | 5,00 |
Leihgebühr Liegestuhl pro Tag | 5,00 |
Einsatz Liegestuhl pro Tag | 5,00 |
Hallenbad
ÖFFNUNGSZEITEN
Hallenbad und Sauna am Dienstag, 21. Februar 2023 geschlossen
Sommer (1.5. - 30.9.)
DI bis FR 14.30 - 20.00 Uhr
SA, SO und Feiertag 13.00 - 20.00 Uhr
Winter (1.10. - 30.4.)
DI bis FR 14.30 - 21.00 Uhr
SA, SO und Feiertag 13.00 - 21.00 Uhr
Schulschwimmen
DI bis SA 09.00 - 14.30 Uhr
MONTAG RUHETAG!
ERWACHSENE | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 7,00 |
3-Stundenkarte | 5,10 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 6,00 |
Familien-Pass, etc. | 6,50 |
10er-Blockkarte | 60,00 |
Halbjahreskarte | 100,00 |
Jahreskarte | 180,00 |
JUGENDLICHE / KINDER | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 5,00 |
3-Stundenkarte | 4,00 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 4,20 |
Familien-Pass, etc. | 4,40 |
10er-Blockkarte | 40,00 |
Halbjahreskarte | 60,00 |
Jahreskarte | 105,00 |
FAMILIE | PREIS € |
---|---|
3-Monatskarte | 102,00 |
6-Monatskarte | 180,00 |
12-Monatskarte (Jahreskarte) | 335,00 |
SCHULSCHWIMMEN | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 3,50 |
Kindergarten | 3,50 |
Hallenbad
ÖFFNUNGSZEITEN
Hallenbad und Sauna am Dienstag, 21. Februar 2023 geschlossen
Sommer (1.5. - 30.9.)
DI bis FR 14.30 - 20.00 Uhr
SA, SO und Feiertag 13.00 - 20.00 Uhr
Winter (1.10. - 30.4.)
DI bis FR 14.30 - 21.00 Uhr
SA, SO und Feiertag 13.00 - 21.00 Uhr
Schulschwimmen
DI bis SA 09.00 - 14.30 Uhr
Sommer (1.5. - 30.9.)
DI bis FR 14.30 - 20.00 Uhr
SA, SO und Feiertag 13.00 - 20.00 Uhr
Winter (1.10. - 30.4.)
DI bis FR 14.30 - 21.00 Uhr
SA, SO und Feiertag 13.00 - 21.00 Uhr
Schulschwimmen
DI bis SA 09.00 - 14.30 Uhr
MONTAG RUHETAG!
ERWACHSENE | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 7,00 |
3-Stundenkarte | 5,10 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 6,00 |
Familien-Pass, etc. | 6,50 |
10er-Blockkarte | 60,00 |
Halbjahreskarte | 100,00 |
Jahreskarte | 180,00 |
JUGENDLICHE / KINDER | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 5,00 |
3-Stundenkarte | 4,00 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 4,20 |
Familien-Pass, etc. | 4,40 |
10er-Blockkarte | 40,00 |
Halbjahreskarte | 60,00 |
Jahreskarte | 105,00 |
FAMILIE | PREIS € |
---|---|
3-Monatskarte | 102,00 |
6-Monatskarte | 180,00 |
12-Monatskarte (Jahreskarte) | 335,00 |
SCHUL-SCHWIMMEN | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 3,50 |
Kindergarten | 3,50 |
Sauna
ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG RUHETAG
ERWACHSENE | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 12,60 |
3-Stundenkarte | 9,50 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 9,50 |
10er-Blockkarte | 96,00 |
Halbjahreskarte | 160,00 |
Jahreskarte | 270,00 |
HALLENBAD / SAUNA (Kombi) | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 15,50 |
3-Stundenkarte | 12,50 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 12,50 |
10er-Blockkarte | 125,00 |
Halbjahreskarte | 200,00 |
Jahreskarte | 335,00 |
SONSTIGE TARIFE | PREIS € |
---|---|
Solarium | 4,00 |
Solarium 5er-Block | 15,00 |
Kabine Jahreskarte | 100,00 |
Sauna
ÖFFNUNGSZEITEN
Gemischte Sauna
DI, DO und SA 14.30 - 21.00 Uhr
MI und FR 18.00 - 21.00 Uhr
Damensauna
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 14.00 - 18.00 Uhr
Sauna4all (nur für Erwachsene)
Sonntag 14.00 - 21.00 Uhr
MONTAG RUHETAG
ERWACHSENE | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 12,60 |
3-Stundenkarte | 9,50 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 9,50 |
10er-Blockkarte | 96,00 |
Halbjahreskarte | 160,00 |
Jahreskarte | 270,00 |
HALLENBAD / SAUNA (Kombi) | PREIS € |
---|---|
Tageskarte | 15,50 |
3-Stundenkarte | 12,50 |
Gruppe (ab 10 Personen) | 12,50 |
10er-Blockkarte | 125,00 |
Halbjahreskarte | 200,00 |
Jahreskarte | 335,00 |
SONSTIGE TARIFE | PREIS € |
---|---|
Solarium | 4,00 |
Solarium 5er-Block | 15,00 |
Kabine Jahreskarte | 100,00 |